CS | 序号(管径) | 06(1/4), 10(3/8), 15(1/2), 20(3/4) | ||||||||||
铜阀体,适用于水,空氣,瓦斯,輕油, 真空 | 指引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
线圈 | 4、5、3E | |||||||||||
流孔(mm) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | |||
密封件 | N:NBR,J:EPDM,V:VITON,T:Teflon,Z:KALREZ,R:Ruby |
|||||||||||
温度oC | 线圈 4号 5号 3E |
N | -5 ~ 80 | |||||||||
J | -10 ~ 145 | |||||||||||
V | -10 ~160 | |||||||||||
线圈 4号 3E |
T | -20 ~ 170 | ||||||||||
Z | -30 ~ 170 | |||||||||||
R | ||||||||||||
线圈 5号 |
T | -20 ~ 185 | ||||||||||
Z | -30 ~ 200 | |||||||||||
R | ||||||||||||
使用 压力 bar (最小 0 bar) |
线圈4号 | AC | 30 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
DC | 20 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.4 | |||
线圈5号 | AC | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||
DC | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
线圈3E | AC | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | ||
开启:5~20ms 关闭:10~40ms |
DC | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Vac. torr | 102 | 101 | 1 | 10 | ||||||||
Cv. | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 0.53 | 0.83 | 0.95 | 1.10 | 1.30 |
CR | 序号(管径) | 06(1/4), 10(3/8), 15(1/2), 20(3/4) | ||||||||
铜阀体,适用于水,空氣,瓦斯,輕油,真空 | 指引 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
线圈 | 4、5、3E | |||||||||
流孔(mm) | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||
密封件 | N:NBR, J:EPDM, V:VITON, Z:KALREZ |
|||||||||
温度oC | 线圈4号 | N | -5~80 | |||||||
J/V | -10~145 | |||||||||
Z | -20~145 | |||||||||
线圈 5号/3E |
N | -5~80 | ||||||||
V | -10~145 | |||||||||
Z | -20~185 | |||||||||
使用压力 bar (最小 0 bar) |
线圈4号 | 1* | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | |
2* | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
线圈5号 | 1* | 30 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | ||
2* | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
线圈3E | 1* | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | ||
开启:5~20ms 关闭:10~40ms |
2* | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Vac. torr | 10-3 | 10-2 | 10-1 | |||||||
Cv. | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.54 | 0.80 |
CT (三口) | 序号 | 06(1/4),10(3/8),15(1/2),20(3/4) | |||||||
氟素橡胶密封件 适用于水,空氣,瓦斯 |
指引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
线圈 | 4.5.3E | ||||||||
流孔(mm) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||
密封件 | N:NBR,V:VITON | ||||||||
温度oC | 线圈4号 | N | -5~80 | ||||||
V | -5~80 | ||||||||
线圈 5号/3E |
N | -5~80 | |||||||
V | -10~95 | ||||||||
最大操作压差 bar (最小 0 bar) |
线圈4号 | 1* | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
2* | 16 | 13 | 10 | ||||||
线圈5号 | 1* | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||
2* | 20 | 16 | 13 | ||||||
线圈3E | 1* | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
2* | 10 | 7 | 5 | ||||||
Cv. | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.51 | 0.80 |
Tag:CS、CR、CT电磁阀(0543 00.1-00 BV5767) [返回]
上一个:NS、NR、NT电磁阀
下一个:SC、ST电磁阀
021-69113211
地址:上海市嘉定区江桥华江路688号
电话:021-69113211
传真:021-51687666
Email:jt@ckdc.net
QQ:980640134
邮编:201803
电磁阀-碟阀-球阀-调节阀-气动角座阀-隔膜阀-阀门附件
Copyright © 2010 CKDC.net Inc. All Rights Reserved. 上海嘉泰阀门有限公司 沪ICP备11011613号-7
地址:上海市嘉定区江桥华江路688号 邮编:201803 电话:021-61993300 传真:021-51687666 Mail:jt@ckdc.net