WA | 序号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
丁氢橡胶密封件 适用于空气.水.瓦斯 |
配管 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||
线圈 | 4.5.3E | ||||||||||
流孔(mm) | 15 | 20 | 25 | 31 | 41 | ||||||
温度oC | -5~80 | ||||||||||
操作压 bar (最小 0.5 bar) |
线圈4号 | AC | 12 | 9 | 6 | ||||||
DC | 6 | 3 | 2 | ||||||||
线圈5号 | AC | 16 | 13 | 10 | |||||||
DC | 10 | 7 | 5 | ||||||||
线圈3E | AC | 7 | 5 | 3 | |||||||
DC | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Cv. | 3 | 4 | 6.8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
WH | 序号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
氟素橡胶密封件 适用于轻.重油.高黏度流体 |
配管 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||
线圈 | 4.5.3E | ||||||||||
流孔(mm) | 15 | 20 | 25 | 31 | 41 | ||||||
温度oC | -10~145 | ||||||||||
操作压 bar (最小 0.5 bar) |
线圈4号 | AC | 7 | 5 | 3 | ||||||
DC | 3 | 2 | 1 | ||||||||
线圈5号 | AC | 15 | 13 | 10 | |||||||
DC | 10 | 7 | 5 | ||||||||
线圈3E | AC | 5 | 4 | 3 | |||||||
DC | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Cv. | 3 | 4 | 6.8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
WS | 序號 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
铁氟龙密封件 空气.水.轻油.蒸汽.高温流体 |
配管 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||
线圈 | 4.5.3E | ||||||||||
流孔(mm) | 15 | 20 | 25 | 31 | 41 | ||||||
温度oC | 线圈4号 | -10~155 | |||||||||
线圈5号/3E | -10~185 | ||||||||||
操作压 bar (最小 0.5 bar) |
线圈4号 | AC | 5 | 4 | 3 | ||||||
DC | 3 | 2 | 1 | ||||||||
线圈5号 | AC | 10 | |||||||||
DC | 7 | 5 | 3 | ||||||||
线圈3E | AC | 5 | 4 | 3 | |||||||
DC | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Cv. | 3 | 4 | 6.8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
Tag:WA、WS、WH电磁阀 [返回]
021-69113211
地址:上海市嘉定区江桥华江路688号
电话:021-69113211
传真:021-51687666
Email:jt@ckdc.net
QQ:980640134
邮编:201803
电磁阀-碟阀-球阀-调节阀-气动角座阀-隔膜阀-阀门附件
Copyright © 2010 CKDC.net Inc. All Rights Reserved. 上海嘉泰阀门有限公司 沪ICP备11011613号-7
地址:上海市嘉定区江桥华江路688号 邮编:201803 电话:021-61993300 传真:021-51687666 Mail:jt@ckdc.net