WD | 序号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
适用于水,空气, 液化瓦斯 |
配管 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||
线圈 | 4、5、3E | ||||||||||
流孔(mm) | 18 | 23 | 28 | 33 | 44 | ||||||
密封件 | N : NBR , J : EPDM , V : VION | ||||||||||
温度oC | 线圈 4号 5号 3E |
N | -10~80 | ||||||||
J | -10~145 | ||||||||||
v | -10~160 | ||||||||||
使用压力bar (最小 0.2 bar) |
线圈4号 | AC | 10 | 7 | |||||||
DC | 1.5 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
线圈5号 | AC | 16 | 13 | 10 | |||||||
DC | 4 | 3.5 | 3 | 1 | |||||||
线圈3E | AC | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | ||||||
DC | 1.5 | 0.5 | |||||||||
torr | 200 | ||||||||||
Cv. | 3 | 4 | 6.8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
WK WK | 序号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
适用于真空, 水 ,空气 ,輕油,瓦斯 | 配管 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||
线圈 | 4.5.3E | ||||||||||
流孔(mm) | 18 | 23 | 28 | 33 | 44 | ||||||
密封件 | N : NBR , J : EPDM , V : VION | ||||||||||
温度oC | 线圈 4号 5号 3E |
N | -10~80 | ||||||||
J | -10~145 | ||||||||||
v | -10~160 | ||||||||||
使用压力bar (最小 0 bar) |
线圈4号 | AC | 10 | 6 | |||||||
DC | - | ||||||||||
线圈5号 | AC | 16 | 15 | 12 | 10 | ||||||
DC | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1 | ||||||
线圈3E | AC | 2.5 | 1.5 | 1 | |||||||
DC | - | ||||||||||
torr | 10-1 | 1 | |||||||||
Cv. | 3 | 4 | 6.8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
上一个:WA、WS、WH电磁阀
下一个:YA、YH、YS电磁阀
021-69113211
地址:上海市嘉定区江桥华江路688号
电话:021-69113211
传真:021-51687666
Email:jt@ckdc.net
QQ:980640134
邮编:201803
电磁阀-碟阀-球阀-调节阀-气动角座阀-隔膜阀-阀门附件
Copyright © 2010 CKDC.net Inc. All Rights Reserved. 上海嘉泰阀门有限公司 沪ICP备11011613号-7
地址:上海市嘉定区江桥华江路688号 邮编:201803 电话:021-61993300 传真:021-51687666 Mail:jt@ckdc.net